Description
| Specialty | EVOCOR |
|---|---|
| Dosage | 1.25 mg |
| Pharmaceutical Form | Film-coated tablet |
| Presentation | Box of 30 |
| Primary Packaging | Blister |
| Specification | PVC / PVDC / Aluminium |
| INN (International Non-proprietary Name) | BISOPROLOL |
| VEIC Classification | Cardiovascular System |
| Therapeutic Class | Cardiovascular System |
| Subclass | Beta-blocking agents |
| Laboratory | Philadelphia Pharma |
| Category | A |
| Shelf Life | 24 months |
| Generic/Originator | Generic |
| Marketing Authorization Number | |
| Marketing Authorization Date | |
| Range | Cardio Metabolic |







Reviews
There are no reviews yet.