Description
| Spécialité | ARAVEN IC |
|---|---|
| Dosage | 150 mg / 5 mg |
| Forme | Comprimé pelliculé |
| Présentation | B/90 |
| Conditionnement primaire | Blister |
| Spécification | PVC/PVDC blanc opaque/ALU |
| DCI | IRBESARTAN |
| Classement VEIC | Essentiel |
| Classe Thérapeutique | SYSTEME CARDIOVASCULAIRE |
| Sous Classe | AGENTS AGISSANT SUR LE SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE |
| Laboratoire | PHILADELPHIA PHARMA |
| Tableau | A |
| Durée de conservation | Durée de conservation |
| Générique/Princeps | Générique |
| AMM | |
| Date AMM | 2014-08-12 |
| Gamme | Gamme Cardio-Métabolique |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.